Sewa Kapal di Pulau Seribu
Anda ingin wisata ke pulau seribu secara private menggunakan kapal sendiri, atau Anda ingin berkeliling ke beberapa pulau seribu, dibawah ini beberapa boat / kapal yang bisa disewa
Sewa Kapal /Boat : GODIVA

Boat rental Godive ready to hire for pulau seribu
Boat Specifications
- Name Of Boat : GODIVA
- Dimension:
- Length = 10.5 meter
- Width = 2,3 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 12 person
- Main engines = Suzuki 140 HP x 2 unit
- Max speed = 30 – 35 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2007
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 300 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price per day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 2.000.000 |
| Pulau Untung Jawa, Pulau Rambut | Rp. 3.000.000 |
| Pulau Lancang, P. Pari | Rp. 3.500.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Pramuka, Panggang | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 4.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Pantara | Rp. 6.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 7.000.000 |
Sewa Kapal /Boat : KM. LINGGARJATI 01

Boat rental di Pulau Seribu / sewa kapal di pulau seribu
Boat Specifications:
- Name Of Boat : LINGGARJATI 01
- Dimension:
- Length = 12 meter
- Width = 2,5 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 22 person
- Main engines = Suzuki 250 HP x 2 unit
- Max speed = 35 – 45 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2009
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 600 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 3.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 4.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 6.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 7.000.000 |
| Pulau pantara | Rp. 8.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 9.500.000 |
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
Sewa Kapal /Boat : KM LINGGARJATI

Sewa kapal di pulau seribu Jakarta
Boat Specifications:
- Name Of Boat : LINGGARJATI
- Dimension:
- Length = 11 meter
- Width = 2,5 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 22 person
- Main engines = Suzuki 250 HP x 2 unit
- Max speed = 35 – 40 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2005
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 600 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 3.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 4.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 6.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 7.000.000 |
| Pulau pantara | Rp. 8.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 9.500.000 |
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
Sewa Kapal /Boat : KM MARINI

sewa kapal di Marina ancol
Boat specifications:
- Name Of Boat : KM MARINI
- Dimension:
- Length = 10.5 meter
- Width = 2,2 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 10 person
- Main engines = Yamaha 200 HP x 2 unit
- Max speed = 30 – 35 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2002
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 300 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
KM MARINI
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 2.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 3.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 3.500.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 4.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Pantara | Rp. 6.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 7.500.000 |
