GODIVA BOAT RENTAL

Boat rental Godive ready to hire for pulau seribu
Boat Specifications
- Name Of Boat : GODIVA
- Dimension:
- Length = 10.5 meter
- Width = 2,3 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 12 person
- Main engines = Suzuki 140 HP x 2 unit
- Max speed = 30 – 35 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2007
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 300 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price per day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 2.000.000 |
| Pulau Untung Jawa, Pulau Rambut | Rp. 3.000.000 |
| Pulau Lancang, P. Pari | Rp. 3.500.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Pramuka, Panggang | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 4.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Pantara | Rp. 6.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 7.000.000 |
KM. LINGGARJATI AC

Boat rental di Pulau Seribu / sewa kapal di pulau seribu
Boat Specifications:
- Name Of Boat : LINGGARJATI AC
- Dimension:
- Length = 12 meter
- Width = 2,5 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 22 person
- Main engines = Suzuki 250 HP x 2 unit
- Max speed = 35 – 45 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2009
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 600 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 3.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 4.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 6.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 7.000.000 |
| Pulau pantara | Rp. 8.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 9.500.000 |
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
KM LINGGARJATI

Sewa kapal di pulau seribu Jakarta
Boat Specifications:
- Name Of Boat : LINGGARJATI
- Dimension:
- Length = 11 meter
- Width = 2,5 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 22 person
- Main engines = Suzuki 250 HP x 2 unit
- Max speed = 35 – 40 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2005
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 600 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 3.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 4.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 6.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 6.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 7.000.000 |
| Pulau pantara | Rp. 8.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 9.500.000 |
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
KM MARINI

sewa kapal di Marina ancol
Boat specifications:
- Name Of Boat : KM MARINI
- Dimension:
- Length = 10.5 meter
- Width = 2,2 meter
- Draft = 1 meter
- Passengers capacity = 10 person
- Main engines = Yamaha 200 HP x 2 unit
- Max speed = 30 – 35 Knots
- No Of Propeller = 2
- Year Of build = 2002
- No Of Deck = 1
- Fuel tank capacity = 300 liter
- Ship material = fiberglass
- Navigation equipment = Compass 1 set
- Safety equipment = Life Jacket, Life Buoy, Anchor ,ropes
- Total crews = 2 persons
KM MARINI
| Destinations | Price / Day |
|---|---|
| ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | 50% |
| Pulau Ayer or Bidadari | Rp. 2.000.000 |
| Pulau U.jawa,Rambut | Rp. 3.000.000 |
| Pulau lancang,Pari | Rp. 3.500.000 |
| Pulau Tidung | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Pramuka,Panggang | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kotok | Rp. 4.000.000 |
| Pulau Kelapa | Rp. 4.500.000 |
| Pulau Sepa,Putri | Rp. 5.000.000 |
| Pulau Pantara | Rp. 6.000.000 |
| Max 6 pulau | Rp. 7.500.000 |
Disewakan Kapal : KM Narada

| PRICE LIST CHARTER BOAT | ||||
| Name Of Boat | NARADA | Pulau Ayer or Bidadari | Rp | 2,500,000 |
| Dimension : | Pulau U.jawa,Rambut | Rp | 3,500,000 | |
| - Length | 12 Meters | Pulau lancang,Pari | Rp | 4,000,000 |
| - Width | 2,30 Meters | Pulau Tidung | Rp | 5,000,000 |
| - Draft | 1,00 Meters | Pulau Pramuka,Panggang | Rp | 5,000,000 |
| Passenger Capacity | 20 Persons | Pulau Kotok | Rp | 5,000,000 |
| Main Engine | Yamaha 200 HP x 2 | Pulau Kelapa | Rp | 6,000,000 |
| Max Speed | 27 – 30 Knott | Pulau Sepa,Putri | Rp | 6,500,000 |
| No of Propeller | 2 | Pulau pantara | Rp | 7,000,000 |
| Year of Build | 2009 | Max 6 pulau | Rp | 7,500,000 |
| No of Deck | 1 | ~Apa bila bermalam/berganti hari dikenakan | ||
| Fuel Tank Capacity | 870 | biaya 50% | ||
| Ship Material | Fibber Glass | ~ Mooring ditempat tujuan/biaya masuk pulau, | ||
| Navigation Equipment | 1set Compas,GPS,Radio marine | ditanggung penyewa | ||
| Safety Equipment | Life Jacket, Life Buoy, Jangkar,Tali | |||
| Total crew | 2 persons | |||
Originally posted 2009-11-02 12:05:02. Republished by Blog Post Promoter

no telp yg bisa dhubungi..kami ada rencana ingin sewa boat … ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan
mohon dihubungi, untuk penawaran charter boat nya,, saya butuh kapasitas 12 org. tks ,
charter selama satu tahun
bs hubungi kami melalui ph 021-7668477 atau 7513323
salam kenal,
saya ada rencana ke pulau bidadari, apakah sistem sewanya bisa booking dulu disertai DP? apabila terjadi pembatalan apakah kena penalti? berapa besarnya?
terima kasih,
Yogy
yogy_042@yahoo.co.id