<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 Program Unggulan Camat Pulau Seribu Utara</title>
	<atom:link href="http://pulauseribujakarta.com/berita/5-program-unggulan-camat-pulau-seribu-utara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulauseribujakarta.com/berita/5-program-unggulan-camat-pulau-seribu-utara/</link>
	<description>Pulau Seribu Paket Discount Ph:021-7668477 (Hikari Tours)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:18:47 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pulau seribu pada H-25 &#124; Pulau Seribu Jakarta</title>
		<link>http://pulauseribujakarta.com/berita/5-program-unggulan-camat-pulau-seribu-utara/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>Pulau seribu pada H-25 &#124; Pulau Seribu Jakarta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pulauseribujakarta.com/?p=679#comment-3064</guid>
		<description>[...] Pulau seribu :: Kondisi reservasi hotel dan penginapan di kawasan wisata seputar Jakarta pada hari ke lima bulan puasa atau 25 hari sebelum lebaran 2009, belum menunjukan adanya lonjakan yang berarti,  walau lonjakan permintaan kamar belum tinggi, tercatat beberapa resort yang ada di daerah Anyer dan Pulau seribu Jakarta telah mencapai okupancy sebesar 50 &#8211; 70%, ini dikarenakan umumnya mereka telah melakukan booking jauh &#8211; jauh hari.  Permintaan kamar terutama untuk periode tanggal 19 september s/d 22 september 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pulau seribu :: Kondisi reservasi hotel dan penginapan di kawasan wisata seputar Jakarta pada hari ke lima bulan puasa atau 25 hari sebelum lebaran 2009, belum menunjukan adanya lonjakan yang berarti,  walau lonjakan permintaan kamar belum tinggi, tercatat beberapa resort yang ada di daerah Anyer dan Pulau seribu Jakarta telah mencapai okupancy sebesar 50 &#8211; 70%, ini dikarenakan umumnya mereka telah melakukan booking jauh &#8211; jauh hari.  Permintaan kamar terutama untuk periode tanggal 19 september s/d 22 september 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

